SELECȚIE PENTRU
participarea la mobilitatea Proiect nr. LLP-LdV/IVT/2012/ RO/251
Numele și prenumele candidatului ……………………………
EVALUARE CURRICULUM VITAE
ȘI PORTOFOLIU PERSONAL
Nr crt | Criterii | Punctaj | Punctaj realizat |
1 | Nivelul mediei generale clasa X | Maxim 20 | |
9-10 | 20 | ||
8-8,99 | 19 | ||
7-7,99 | 18 | ||
6-6,99 | 17 | ||
5-5,99 | 16 | ||
2 | Nr. absențe nemotivate clasa X | Maxim 20 | |
0 absente | 20 | ||
1-9 | 19 | ||
10-19 | 18 | ||
20-29 | 17 | ||
30-39 | 16 | ||
3 | Participare competiții şcolare (însoțită de adeverință): | Maxim 30 | |
La nivelul Colegiului | 10 | ||
La nivelul localității | 15 | ||
La nivel județean | 20 | ||
La nivel național | 30 | ||
4 | Membru in consiliul elevilor | Maxim 20 | |
La nivelul clasei | 10 | ||
La nivelul școlii | 20 | ||
5 | Iniţierea şi participarea la activităţi extracurriculare, de voluntariat (însoțită de recomandarea profesorului coordonator) | Maxim 10 | |
TOTAL | 100 |
SELECȚIE PENTRU participarea la mobilitatea Proiect nr. LLP-LdV/IVT/2012/ RO/251
Numele și prenumele candidatului……………………………….
EVALUARE INTERVIU ȘI SCRISOARE DE INTENȚIE
(Evaluarea interviului în limba engleză)
Nr crt | Domenii | Punctaj maxim | Punctaj obţinut |
1 | ÎNŢELEGERE |
– ASCULTARE
– CITIRE
20
2VORBIRE
– PARTICIPARE LA CONVERSAŢIE
– DISCURS ORAL
15
3SCRIERE
15
TOTAL
50